中国产业竞争情报网


2018年1-12月全国化学农药原药(折有效成分100%)产量表(分省市)

中国产业竞争情报网  2019-09-29  浏览:


          单位:吨
地区 12 1-12月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 207116 217820 -4.9 2082780 2301061 -9.5
北京 0 0 0 0
天津 0 0 0 0
河北 2088 2626 -20.5 22624 91217 -75.2
山西 157 127 23.6 1444 1513 -4.6
内蒙古 3383 2073 63.2 31523 25805 22.2
辽宁 652 1026 -36.5 9272 10968 -15.5
吉林 1123 1839 -38.9 16660 19534 -14.7
黑龙江 478 214 123.1 3623 2702 34.1
上海 732 663 10.5 10636 6347 67.6
江苏 79706 93136 -14.4 802023 894562 -10.3
浙江 19541 22472 -13.0 217490 208197 4.5
安徽 9187 12251 -25.0 109539 107227 2.2
福建 458 375 22.1 5025 4122 21.9
江西 3843 3638 5.6 49306 46968 5.0
山东 14665 19794 -25.9 164144 202794 -19.1
河南 15763 15294 3.1 118579 108443 9.3
湖北 17724 17416 1.8 167680 289658 -42.1
湖南 5879 6303 -6.7 59017 56980 3.6
广东 1791 1302 37.6 14948 13419 11.4
广西 1252 1242 0.9 16049 20732 -22.6
海南 0 0 0 0
重庆 2285 1061 115.4 12863 8615 49.3
四川 22199 12600 76.2 211014 140860 49.8
贵州 0 0 0 3366
云南 1 5 -74.3 111 88 26.6
西藏 0 0 0 0
陕西 228 276 -17.4 3180 5813 -45.3
甘肃 1144 632 81.0 12167 5820 109.1
青海 0 0 0 0
宁夏 2838 1455 95.1 23862 25312 -5.7
新疆 0 0 0 0

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析